<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weblog Paulus Jansen</title>
	<atom:link href="http://paulusjansen.sp.nl/weblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paulusjansen.sp.nl/weblog</link>
	<description>Paulus Jansen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 20:48:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Geef mij maar een mooie confectiewoning</title>
		<link>http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2012/05/15/geef-mij-maar-een-goed-ontwikkelde-confectiewoning/</link>
		<comments>http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2012/05/15/geef-mij-maar-een-goed-ontwikkelde-confectiewoning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paulus</dc:creator>
				<category><![CDATA[wonen]]></category>
		<category><![CDATA[koopwoning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulusjansen.sp.nl/weblog/?p=24769</guid>
		<description><![CDATA[De vaste volgers weten het waarschijnlijk al: ik ben geen fan van particulier opdrachtgeverschap. Tenminste niet van de mythische vorm ervan die gepropageerd wordt door de sociaaldemocratische wethouder Adri Duivesteijn uit Almere/Den Haag en zijn liberale burgemeester Annemarie Jorritsma. Particulier opdrachtgeverschap is niet goedkoper maar duurder, en levert geen betere, maar een slechtere prijs/prestatieverhouding op. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2012/05/15/geef-mij-maar-een-goed-ontwikkelde-confectiewoning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>glastuinbouw afschaffen: natuurlijk niet!</title>
		<link>http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2012/05/11/gastuinders-afschaffen-natuurlijk-niet/</link>
		<comments>http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2012/05/11/gastuinders-afschaffen-natuurlijk-niet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paulus</dc:creator>
				<category><![CDATA[energie & klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[belasting]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulusjansen.sp.nl/weblog/?p=24739</guid>
		<description><![CDATA[Het inkorten van een omschrijving in een tabelletje kan een flink misverstand veroorzaken. In dit geval gaat het om de regel &#8220;afschaffen gastuinders en rode diesel&#8221; in het sociale alternatief van de SP voor het Kunduzakkoord.


Hier had moeten staan &#8220;afschaffen speciale tarief energiebelasting glastuinders en groene diesel&#8221;. De energiebelasting in Nederland heeft een schijventarief, waarbij [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2012/05/11/gastuinders-afschaffen-natuurlijk-niet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echte volkshuisvester stopt</title>
		<link>http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2012/05/09/echte-volkshuisvester-stopt/</link>
		<comments>http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2012/05/09/echte-volkshuisvester-stopt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paulus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[CDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulusjansen.sp.nl/weblog/?p=24713</guid>
		<description><![CDATA[Bas Jan van Bochove (CDA) stopt na de verkiezingen van september a.s. als kamerlid. Dat vind ik een grote aderlating. Consistentie en historisch besef in Den Haag schaars. Van Bochove was tien jaar woordvoerder wonen voor het CDA, maar daarvoor ook al een jaar of tien portefeuillehouder volkshuisvesting in de gemeente Lelystad.

Een van zijn belangrijkste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2012/05/09/echte-volkshuisvester-stopt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WRR onderzoekt schaduwzijden marktwerking</title>
		<link>http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2012/05/08/wrr-onderzoekt-schaduwzijden-marktwerking/</link>
		<comments>http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2012/05/08/wrr-onderzoekt-schaduwzijden-marktwerking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paulus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[marktwerking]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[privatisering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulusjansen.sp.nl/weblog/?p=24667</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag ontving ik het medio april verschenen rapport Publieke zaken in de marktsamenleving van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Het is een verdienstelijke poging tot verkenning van de schaduwzijden van marktwerking en de mogelijkheden om de zwakke kanten van het kapitalisme te verzachten. Toch blijft er na lezing van samenvatting en conclusies (ik geef [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2012/05/08/wrr-onderzoekt-schaduwzijden-marktwerking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citaat van de dag</title>
		<link>http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2012/05/08/citaat-van-de-dag-70/</link>
		<comments>http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2012/05/08/citaat-van-de-dag-70/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paulus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulusjansen.sp.nl/weblog/?p=24640</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Het denken van economen en de werkelijkheid verhouden zich tot elkaar als astrologie en astronomie&#8217;
(Paul Frentrop in HP/De Tijd)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2012/05/08/citaat-van-de-dag-70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liesbeth Spies: huis aflossen in 40 jaar. Goed idee?</title>
		<link>http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2012/05/08/liesbeth-spies-huis-aflossen-in-40-jaar-goed-idee/</link>
		<comments>http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2012/05/08/liesbeth-spies-huis-aflossen-in-40-jaar-goed-idee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paulus</dc:creator>
				<category><![CDATA[wonen]]></category>
		<category><![CDATA[CDA]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[koopwoning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulusjansen.sp.nl/weblog/?p=24599</guid>
		<description><![CDATA[Bij het eerste lijsttrekkersdebat van het CDA gisteravond in Rotterdam kwam Liesbeth Spies met het idee om de woonlasten voor starters te verlagen door de looptijd van de annuïtaire lening (daar zijn zowel de SP als het CDA voorstander van) te verlengen van 30 naar 40 jaar. Is dat een goed idee?


Laten we eerst eens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2012/05/08/liesbeth-spies-huis-aflossen-in-40-jaar-goed-idee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jansen vs De Boer: de Kunduzcoalitie en de woningmarkt</title>
		<link>http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2012/05/07/jansen-vs-de-boer-de-kunduzcoalitie-en-de-woningmarkt/</link>
		<comments>http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2012/05/07/jansen-vs-de-boer-de-kunduzcoalitie-en-de-woningmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paulus</dc:creator>
				<category><![CDATA[in de media]]></category>
		<category><![CDATA[wonen]]></category>
		<category><![CDATA[VVD]]></category>
		<category><![CDATA[woningmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulusjansen.sp.nl/weblog/?p=24586</guid>
		<description><![CDATA[dubbelcolumn voor de NVM d.d. 7 mei 2012

Beste Betty, Ik hoor dat Mark Rutte en Jan Kees de Jager op Koninginnedag een feestelijke rondvaart door de Amsterdamse grachten gemaakt hebben. Volgens de Telegraaf een ware triomftocht voor de wegbereiders van de Kunduz-coalitie.

Je snapt dat ik onze hardwerkende MP en zijn oliemannetje van harte hun moment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2012/05/07/jansen-vs-de-boer-de-kunduzcoalitie-en-de-woningmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valt het wel mee met de winst van de regionale netbeheerders?</title>
		<link>http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2012/05/01/valt-het-wel-mee-met-de-winst-van-de-regionale-netbeheerders/</link>
		<comments>http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2012/05/01/valt-het-wel-mee-met-de-winst-van-de-regionale-netbeheerders/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 10:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paulus</dc:creator>
				<category><![CDATA[energie & klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[netbeheer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulusjansen.sp.nl/weblog/?p=24557</guid>
		<description><![CDATA[Volgens Maxime Verhagen wel, zo bericht hij vandaag in een brief aan de kamer. Maar het is opvallend dat hij geen duidelijkheid verstrekt over de winst die de netbeheerders maken over hun gereguleerde (monopolistische) taken. Ook het onderwerp meettarieven komt niet aan de orde, terwijl zonneklaar is dat die nog steeds goudgerand zijn, ter voorbereiding [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2012/05/01/valt-het-wel-mee-met-de-winst-van-de-regionale-netbeheerders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie in 2030</title>
		<link>http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2012/04/24/energie-in-2030/</link>
		<comments>http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2012/04/24/energie-in-2030/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paulus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulusjansen.sp.nl/weblog/?p=24541</guid>
		<description><![CDATA[In oktober 2011 nam ik deel aan een debat ter gelegenheid van de publicatie van essaybundel Energie in 2030; maatschappelijke keuzes van nu van het Rathenau Instituut. Samen geven de essay&#8217;s een indringend beeld van de overweldigende opgave om onze energievoorziening te verduurzamen én tegelijkertijd de leveringszekerheid en betaalbaarheid op peil te houden.
De bundel had [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2012/04/24/energie-in-2030/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>spuitasbest: wat is er eigenlijk gebeurd met de lijst van 200?</title>
		<link>http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2012/04/22/spuitasbest-wat-is-er-eigenlijk-gebeurd-met-de-lijst-van-200/</link>
		<comments>http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2012/04/22/spuitasbest-wat-is-er-eigenlijk-gebeurd-met-de-lijst-van-200/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 18:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paulus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Kamervragen]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[asbest]]></category>
		<category><![CDATA[veiligheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulusjansen.sp.nl/weblog/?p=24503</guid>
		<description><![CDATA[Spuitasbest: een van de gevaarlijkste toepassingen van asbest. TNO maakte in 1985 een inventarisatie van 200 gevaarlijke panden en in 1997 zocht de Arbeidsinspectie uit de panden erbij stonden. Voor de helft was dat niet best. Wat is er met die informatie gedaan?

sanering van spuitasbest (bron)

In april vorig jaar hoorde ik over het bestaan van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2012/04/22/spuitasbest-wat-is-er-eigenlijk-gebeurd-met-de-lijst-van-200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

